Grupo B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
Medicina Santo Amaro | 0 | |||||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||||
Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||||
Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||||
Engenharia Mackenzie | 0 | |||||||||||
EACH USP | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 NOV |
Voleibol Feminino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Ana Julia Diniz de Azevedo | 6 |
B�rbara Ito Freitas | 5 |
Bruna Sonnenburg Frade | 2 |
Karina Laura Fernandes Cardoso | 1 |