Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
![]() | Farmácia USP | 0 | ||||||||
![]() | LINK | 0 | ||||||||
![]() | Medicina MANDIC | 0 | ||||||||
![]() | Direito FMU | 0 | ||||||||
![]() | Odontologia UNINOVE | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Bela Vista | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Gabriel Adrian Raimundo Fonseca | 7 |
Yago Nessy Schuchmann | 7 |
Vinicius Abe Dantas | 5 |
Jo�o Victor Kallaur Macul | 5 |
Magnum J R do C Felzemburgh | 3 |
Henrique Negreiros Etter | 3 |
Augusto Zanardo Sartori | 1 |
Kevem Souza Santos Carvalho | 1 |
Diogo Vieira de Carvalho | 1 |
Nome | A | V |
---|---|---|
Jo�o Victor Stresser de Lima | 2 | 1 |
Diogo Vieira de Carvalho | 2 | 1 |
Magnum J R do C Felzemburgh | 2 | 0 |
Gabriel Adrian Raimundo Fonseca | 2 | 0 |
Vinicius Abe Dantas | 2 | 0 |
Jo�o Victor Kallaur Macul | 2 | 0 |
Augusto Zanardo Sartori | 1 | 0 |
Pedro Slidvain Bagnarioli | 1 | 0 |