Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||
![]() | UNIFESP Osasco | 0 | ||||||||
![]() | USCS | 0 | ||||||||
![]() | Direito Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Mogi | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Sao Camilo | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Isabelle Menezes Biazi | 3 |
B�rbara Alves de Oliveira | 2 |
Larissa Moreira de Araujo | 2 |
Natassja Christine Gomes da Costa | 1 |
Marina Defacio | 1 |
Nome | A | V |
---|---|---|
B�rbara Alves de Oliveira | 2 | 0 |
Larissa Moreira de Araujo | 2 | 0 |
Fernanda Costa Ribeiro | 1 | 0 |
Fernanda Azeredo de Carvalho Teixeira | 1 | 0 |