Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | INSPER | 0 | ||||||||
![]() | ESPM | 0 | ||||||||
![]() | Comunicação Anhembi | 0 | ||||||||
![]() | FEA São Judas | 0 | ||||||||
![]() | A.A.A.Zumbi dos Palmares | 0 | ||||||||
![]() | Economia Mackenzie | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Lucas Breim de Mendonca Lima | 94 |
Kaue Alexandrino�Gelascov | 59 |
Eduardo Lorenzo Andreuccetti D?Oliveira | 48 |
Jo�o Magalh�es Guizardi | 38 |
Joao Victor Gomes dos Santos | 33 |
Jo�o Paulo Laham Frossard | 25 |
Enrico Geraci Buschinelli | 5 |
Eric Dubena Guaraldi | 4 |
Jo�o Pedro Fuzzo Poveda | 3 |
Renato da Cruz Oliveira | 3 |
Ricardo Prada | 2 |