Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Anhembi Morumbi | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Osasco | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||
![]() | LINK | 0 | ||||||||
![]() | UNIVAP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Einstein | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Gabriel Marson Ferianci | 113 |
Thales Guedes Monteiro | 53 |
Dante de Oliveira Correia | 41 |
Joao Gabriel Barbosa de Sousa | 34 |
Leonardo Ciro Silva Marques | 21 |
Guilherme Monteiro da Silva Carvalho | 20 |
Theo Luis Rangel Borges | 12 |
Vitor Camargo Silva | 9 |
Marco Ant�nio ferreira de souza | 4 |
Luiz Guilherme Marcondes e Silva | 3 |
Felipe Santos Rom�o | 2 |