Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Anhembi Morumbi | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Osasco | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||
![]() | LINK | 0 | ||||||||
![]() | UNIVAP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Einstein | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Th�o de Lima Silva | 100 |
Nicollas Silva Castro | 28 |
Pedro Henrique Rodriguez de Oliveira | 21 |
Gustavo Henrique de Souza Camarneiro | 9 |
Jo�o Filipe Machado Miranda De La Casa | 8 |
Lucas Galdino Beltr�o | 6 |
Guilherme Augusto Santos Lemes | 6 |
Cesar Augusto Carneiro Nicola | 4 |
Lucas Santos Neves | 4 |
Davi de Jesus Machado Gomide | 2 |