Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Paulista | 0 | ||||||||
![]() | Engenharia São Judas | 0 | ||||||||
![]() | IFSP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Sao Camilo | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Santa Marcelina | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICAMP | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Gustavo Henrique Cal� Farias | 44 |
Fernando Carnevale Tudela Inotaro | 37 |
Davi Lopes da Silva | 16 |
Gabriel de Souza Ferreira | 15 |
Enzo Mendes Botelho bonfiglioli | 13 |
Bruno de Almeida Fischer | 12 |
Rafael Teixeira Fonseca | 10 |
Kaio Santos Braga | 5 |