Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina São Bernardo | 0 | ||||||||
![]() | EACH USP | 0 | ||||||||
![]() | FAAP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Bragança | 0 | ||||||||
![]() | Medicina PUC Sorocaba | 0 | ||||||||
![]() | ITA | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Gustavo Alves Dias | 70 |
Arthur Albuquerque Costa de Oliveira | 35 |
Bruno Makiesse Landana Garcia | 26 |
Vinicius Santos de Araujo | 25 |
Alexandre Guaschi Ozzetti | 14 |
Pedro Kuntz Fonseca | 9 |
Vinicius Nascimento Dias | 8 |
Carlos Henrique Fernandez Barbosa | 7 |
Gustavo Lemos Carniatto | 4 |
Enzo Lombardi Calil Hallack | 3 |
Henrique Gorga Van Deursen | 2 |
Rinaldo de Seixas Pereira Neto | 1 |