Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Anhembi Morumbi | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Osasco | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||
![]() | LINK | 0 | ||||||||
![]() | UNIVAP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Einstein | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Jo�o Pedro Ragazzo Campagna | 47 |
Wilson Roberto Naufal Silva Neto | 37 |
Jo�o Victor Oliveira Jeronimo | 36 |
Pedro Costa Reis de Barros Borba | 24 |
Rodrigo Lopes Corbett Filho | 18 |
Gabriel Buch Marion | 12 |
Zac Kouri Lopes | 11 |
Felipe de Souza Scupino | 6 |
Davi Bologna Raposo | 5 |