Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina São Bernardo | 0 | ||||||||
![]() | EACH USP | 0 | ||||||||
![]() | FAAP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Bragança | 0 | ||||||||
![]() | Medicina PUC Sorocaba | 0 | ||||||||
![]() | ITA | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Gustavo Abritta Nogueira Rezende | 70 |
Mois�s holanda de Souza | 33 |
Luciano Paiva de Mendon�a Cardoso | 29 |
Gustavo P�dua Beato | 29 |
Pedro Henrique Alves de Brito Leite | 27 |
Guilherme Fachinetti Feitosa | 26 |
Jo�o Victor de Andrade Alencar | 9 |
Gabriel dos Santos Concei��o Schwengber | 8 |
Victor Manuel Fernand�ezz Pr�z | 4 |
Matheus Albuquerque Lom�naco | 4 |
Pedro Alves Silva | 4 |
GUSTAVO FALCO VIEIRA | 2 |
Gustavo Gomes Santiago | 2 |