Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Anhembi Morumbi | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Osasco | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||
![]() | LINK | 0 | ||||||||
![]() | UNIVAP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Einstein | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Jo�o Gabriel de Paula Silva Alves | 112 |
Guilherme Bete Novaes Da Silva | 48 |
Bruno Galeotti Santos | 13 |
Gabriel Risso de Oliveira Nascimento | 10 |
Arthur Dolivo Cassettari | 7 |
Fernando Haraoui Scaff | 6 |
Gabriel da Silva Nascimento | 3 |