Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina USP | 0 | ||||||||
![]() | FEA PUC | 0 | ||||||||
![]() | Comunicação Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Engenharia Anhembi | 0 | ||||||||
![]() | Tecnologia Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNIMES | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Marcos Arambasic Rebelo Da Silva | 79 |
Luiz Felipe Tavolaro Ayres de Albuquerque | 67 |
Jos� Jailson Souza dos Santos Junior | 48 |
Arthur Jircik Cronemberger | 25 |
Aaron Nur de Paula Magalh�es | 24 |
Caio Augusto Fonseca Spagiari | 11 |
ARTHUR FERREIRA BARROS | 10 |
Victor N�brega Pimentel | 9 |
Victor Maki Tarcha | 7 |
Richard Alves Santos | 6 |
Bruno Souza | 4 |
Marcelo Prass Camb� | 4 |
Diego Sugai | 2 |