Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Paulista | 0 | ||||||||
![]() | Engenharia São Judas | 0 | ||||||||
![]() | IFSP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Sao Camilo | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Santa Marcelina | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICAMP | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Geovani Martins Pereira | 50 |
Isaque Gigo da Silva | 46 |
Jorge Marcelo Napoleon Medina Cabellos | 29 |
Gabriel Ant�nio de Oliveira | 23 |
Gabriel Alves Freiria de Oliveira | 21 |
Diego Dias Dos Santos | 14 |
Gabriel lanzoni batalha | 8 |
Andr� Luis Trindade Leite Filho | 6 |
Pedro Henrique Fabres Franco | 6 |
Ariel Oliveira Carsch | 4 |
Leonardo Santos Rodrigues | 2 |