Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | INSPER | 0 | ||||||||
![]() | ESPM | 0 | ||||||||
![]() | Comunicação Anhembi | 0 | ||||||||
![]() | FEA São Judas | 0 | ||||||||
![]() | A.A.A.Zumbi dos Palmares | 0 | ||||||||
![]() | Economia Mackenzie | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Douglas Luiz Cosmo Santos Silva | 51 |
Jefferson Lima Lopes | 49 |
Gabriel Yan da Silva Mendes Merc�s | 35 |
Brendon De Barros Quirino | 16 |
Matheus Santos Monteiro | 12 |
Jo�o Marcos Soares Vila | 11 |
Matheus Felipe Santiago Ventura Campos | 5 |
Edmaison Campos Soares | 4 |
Jo�o Roberto de Oliveira Leandro | 4 |
Luigi Gomes Papa | 4 |
Pedro Henrique Rodrigues de Souza | 3 |
Caio Henrique de Almeida | 3 |
Anderson Barbosa da Silva | 2 |