Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Paulista | 0 | ||||||||
![]() | Engenharia São Judas | 0 | ||||||||
![]() | IFSP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Sao Camilo | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Santa Marcelina | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICAMP | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Felipe Tadeu Estevez Borrellas Gon�alves | 77 |
Enzo fontana Mathedi | 36 |
Silvio Lucas de Castro Figueiredo | 34 |
Daniel Miotto Santos | 31 |
Lucas Fontanezi Revite | 23 |
Matheus Pio dos Santos | 15 |
Giovani Ettore Marangoni | 12 |
Felipe Battaglio Zanatta | 9 |
Igor Moura Xavier | 8 |
Caio Matias de Assis | 5 |
Jo�o Vitor Meneguetti Sartori | 4 |
Guilherme gaelzer neto | 4 |
Danilo Alves Moreira dos Santos | 3 |