Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina São Bernardo | 0 | ||||||||
![]() | EACH USP | 0 | ||||||||
![]() | FAAP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Bragança | 0 | ||||||||
![]() | Medicina PUC Sorocaba | 0 | ||||||||
![]() | ITA | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Lorenzo Moron Morad Eduardo Silva | 141 |
Andr� Prado Guttilla | 67 |
V�tor Siqueira Forjaz | 60 |
Vitor Baida Vicente de Andrade | 41 |
Lucas Castilho de Godoy Penteado | 38 |
Lucas Torres de Carvalho Gallo | 15 |
Pedro Antonio Bertini Galv�o | 8 |
Leonardo Pereira bozelli | 3 |