Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina USP | 0 | ||||||||
![]() | FEA PUC | 0 | ||||||||
![]() | Comunicação Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Engenharia Anhembi | 0 | ||||||||
![]() | Tecnologia Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNIMES | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Reinaldo Barreto Silveira Cornelio | 33 |
Lu�s Paulo da Silva | 22 |
Leonardo Moreira Luccas | 22 |
Elder Rodrigues | 16 |
Hitallo Carvalho Do Nascimento | 15 |
Pedro Moura | 11 |
Gustavo Henrique Cunha | 11 |
Rafael Elias | 8 |
Victor Aiexe Barreto do Valle | 3 |
Leonardo Francisco Behmer Sanches | 2 |