Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina USP | 0 | ||||||||
![]() | FEA PUC | 0 | ||||||||
![]() | Comunicação Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Engenharia Anhembi | 0 | ||||||||
![]() | Tecnologia Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNIMES | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Reinaldo Barreto Silveira Cornelio | 70 |
Leonardo Moreira Luccas | 57 |
Lu�s Paulo da Silva | 45 |
Hitallo Carvalho Do Nascimento | 27 |
Pedro Moura | 25 |
Elder Rodrigues | 21 |
Gustavo Henrique Cunha | 14 |
Rafael Elias | 12 |
Matheus Mendes da Silva Alves | 9 |
Victor Sousa de Jesus | 4 |
Leonardo Francisco Behmer Sanches | 3 |
Victor Aiexe Barreto do Valle | 3 |
Rafael dos Santos | 2 |
Guilherme de Lima Gon�alez | 2 |