Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Santos | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Jundiaí | 0 | ||||||||
![]() | Direito Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Comunicação Anhembi | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Einstein | 0 | ||||||||
![]() | FMU | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Rebeca Yara Peixoto do Carmo | 28 |
Karoliny Fernandes de Camargo | 24 |
Aline Cardoso Lima | 9 |
Alauana Paganelli | 8 |
Thalia Christine Aparecida Baptista dos Santos | 8 |
Gabriela Breve Machado | 7 |
Milena Cristina Mendon�a santos | 5 |
Geovanna Sanchez Maria | 4 |
Nicole Eustaquio Felipe | 2 |
Marcela Rita Caieiro Andrade Mendon�a | 2 |
Audrey Cristina de Freitas Suguita | 1 |