Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Santo Amaro | 0 | ||||||||
![]() | Getulio Vargas | 0 | ||||||||
![]() | Direito USP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Mogi | 0 | ||||||||
![]() | Medicina PUC Sorocaba | 0 | ||||||||
![]() | Politécnica USP | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
fernanda yoshino | 63 |
Mariana Costa Lyra Porto | 24 |
Anna Carolina Nobre Zuppo | 20 |
Let�cia Cholodisc Bertossi Perin | 12 |
Juliana Manreza Sandrini | 11 |
Ana Maria Wysling Bianchi de Andrade | 7 |
Flavia Viana Zeli | 6 |
Helena Hojaij Carvalho Ronchetti | 4 |
Giovana Valentim Borges | 4 |
Melanie May Chow | 2 |
Nicolle Horie Gomes | 2 |