Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | A.A.A.Zumbi dos Palmares | 0 | ||||||||
![]() | Medicina ABC | 0 | ||||||||
![]() | LEP MACKENZIE | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Santa Casa | 0 | ||||||||
![]() | FECAP | 0 | ||||||||
![]() | USCS | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Julia Barbuto Casal de Rey | 79 |
Sophia Garbulio Amaral | 30 |
Jaqueline Rodrigues Diniz | 27 |
Camila Corr�a Santoro | 25 |
Beatriz Bittencourt Moia | 23 |
Milena Arruda de Oliveira Leite | 15 |
Juliana Ata�de Lorey | 13 |
Clara Helena Vicentini Ferreira do Valle | 12 |
Julia de Almeida Schroter | 8 |
Larissa Cavalheiro Sementilli | 4 |
Yasmin Cocato Neme | 2 |
Julia Kobayashi | 2 |
Eduarda Fernandes Burlamaqui | 2 |