Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Santos | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Jundiaí | 0 | ||||||||
![]() | Direito Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Comunicação Anhembi | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Einstein | 0 | ||||||||
![]() | FMU | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Zenia Cristiane Rocha de Oliveira | 56 |
M�nica Fernanda da Silva Nascimento | 55 |
Amanda Barbosa de Oliveira | 44 |
Maur�cio Guedes Cruz J�nior | 25 |
Ariel Oliveira do Nascimento | 15 |
Yasmim Dellalibera Messias Nascimento | 12 |
Luana de Moura Almeida | 12 |
Thayn� Campagnolo Muniz | 12 |
Bruna Vieira de Queiroz | 9 |
Kellen Silva Lucena | 8 |