Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Cásper Líbero | 0 | ||||||||
![]() | Medicina PUC Campinas | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Taubaté | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Santa Marcelina | 0 | ||||||||
![]() | Mauá | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Maria Eduarda Banhato Esterci Cardim | 13 |
Maria Clara Guilherme Pinheiro | 12 |
La�s Dezid�rio Fernandes | 7 |
Giovanna De Felice | 5 |
Maria FernandaJereissati Viana | 5 |
Maria beatryz luise e silva | 3 |