Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | A.A.A.Zumbi dos Palmares | 0 | ||||||||
![]() | Medicina ABC | 0 | ||||||||
![]() | LEP MACKENZIE | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Santa Casa | 0 | ||||||||
![]() | FECAP | 0 | ||||||||
![]() | USCS | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Kamila Machado Pereira Mendes | 72 |
Ana Clara Tudela Inotaro | 40 |
Aldecinete Mineiro Gomes de Sousa | 35 |
Maira Pereira Moreira | 34 |
Sarah de Moraes Rodrigues | 31 |
CAMILA CIRILLO MENESES FERNANDES | 17 |
Luiza de Freitas Lorencini | 10 |
Beatriz Pereira Melo | 9 |
Caroline Lopes Duarte | 2 |
Gabriele Crivelaro Cunha | 1 |
Valentine de Oliveira Carvalho | 0 |