Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina São Bernardo | 0 | ||||||||
![]() | Comunicação Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Sao Caetano | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Bragança | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Fernanda Curvelo Ferreira | 91 |
Ana Carolina Sousa Campos Martines | 66 |
Maria Eduarda Ayres Camarini | 38 |
Raissa Haddad Rodrigues | 37 |
Isadora Augusta Mello Oliveira | 36 |
Sofia Simoni Ilinsky | 4 |
Roberta Del Monaco Gaban | 2 |