Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Santo Amaro | 0 | ||||||||
![]() | Getulio Vargas | 0 | ||||||||
![]() | Direito USP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Mogi | 0 | ||||||||
![]() | Medicina PUC Sorocaba | 0 | ||||||||
![]() | Politécnica USP | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Amanda Cristina Barbosa | 25 |
Isabel De Carvalho Vellozo | 25 |
Ana Luiza Restanho Vernaschi | 24 |
Alice Marques Santos | 12 |
Carolina Molina Salin Rezende | 12 |
Marina Tereza Camargo Fran�a | 6 |
Lorena Delbaje Penha | 5 |
Ana Poppovic Bronstein | 5 |
Beatriz Aranha Cepeda | 4 |
Rafaela de Andrade e Silva Maganha | 2 |