| Grupo B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
| Medicina USP | 0 | |||||||||||
| Politécnica USP | 0 | |||||||||||
| FECAP | 0 | |||||||||||
| Mauá | 0 | |||||||||||
| FMU | 0 | |||||||||||
| Medicina Taubaté | 0 | |||||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Voleibol Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Henrique Silva Moraes | 2 |
| Giovani Manfredini de Barros | 1 |