| Grupo B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
| Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||||
| EACH USP | 0 | |||||||||||
| CAAP UFABC | 0 | |||||||||||
| FATEC São Paulo | 0 | |||||||||||
| LEP Mackenzie | 0 | |||||||||||
| ITA | 0 | |||||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Voleibol Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Felippe Ribeiro Araujo | 4 |
| Diogo Orciuolo | 3 |
| Bruno Inglez de Souza Duarte | 2 |