| Grupo A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
| INSPER | 0 | |||||||||||
| FEA USP | 0 | |||||||||||
| USCS | 0 | |||||||||||
| Direito USP | 0 | |||||||||||
| Tecnologia Mackenzie | 0 | |||||||||||
| ESPM | 0 | |||||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Voleibol Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Peter Matheus Reis Klumb | 3 |