| Grupo B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
| Medicina Einstein | 0 | |||||||||||
| Medicina Santo Amaro | 0 | |||||||||||
| Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||||
| Arquitetura Mackenzie | 0 | |||||||||||
| Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||||
| FEI | 0 | |||||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Voleibol Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Henrique Marques de paula | 5 |
| Pedro Galoro de Sousa Lima | 3 |
| Pedro Magyar Ortolan Pereira | 3 |
| Giovanne Konita Barone | 1 |