| Grupo B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
| Medicina UNICID | 0 | |||||||||||
| ESEG | 0 | |||||||||||
| Tecnologia São Judas | 0 | |||||||||||
| SENAC | 0 | |||||||||||
| FAAP | 0 | |||||||||||
| Medicina São Bernardo | 0 | |||||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Voleibol Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Gustavo crepaldi | 3 |
| Pedro Wilhelm de Carvalho | 3 |