| Grupo A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
| Engenharia São Judas | 0 | |||||||||||
| FFLCH USP | 0 | |||||||||||
| Medicina Santos | 0 | |||||||||||
| Economia Mackenzie | 0 | |||||||||||
| Direito Mackenzie | 0 | |||||||||||
| Medicina Anhembi | 0 | |||||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Voleibol Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Alexandre Robson Batista da Silva Filho | 3 |