| Grupo B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
| Medicina ABC | 0 | |||||||||||
| Medicina Paulista | 0 | |||||||||||
| Medicina UNICAMP | 0 | |||||||||||
| Física USP | 0 | |||||||||||
| Comunicação FMU | 0 | |||||||||||
| Medicina UNIMES | 0 | |||||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Voleibol Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Eduardo Azevedo Nogueira | 3 |
| Daniel Diresta Zaratini | 3 |
| Leonardo Carlini de Moraes Batista | 2 |
| Daniel Gomes Moura | 1 |