| Grupo B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
| Medicina Einstein | 0 | |||||||||||
| Medicina Santo Amaro | 0 | |||||||||||
| Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||||
| Arquitetura Mackenzie | 0 | |||||||||||
| Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||||
| FEI | 0 | |||||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Voleibol Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Gustavo Khouri Panzarin | 6 |
| Gustavo Nogueira Cavalcante Ponchet | 3 |