| Grupo A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
| Medicina UNICAMP | 0 | |||||||||||
| Medicina UNINOVE | 0 | |||||||||||
| Direito PUC | 0 | |||||||||||
| Medicina Santos | 0 | |||||||||||
| Medicina Taubaté | 0 | |||||||||||
| Comunicação Mackenzie | 0 | |||||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Voleibol Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Ana Beatriz Fortes Barbosa | 6 |
| Livia Cesar Almeida | 3 |