| Grupo B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
| ICBIÓ USP | 0 | |||||||||||
| Medicina Santo Amaro | 0 | |||||||||||
| Federal do ABC | 0 | |||||||||||
| Farmácia USP | 0 | |||||||||||
| EEFE USP | 0 | |||||||||||
| FAAP | 0 | |||||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Voleibol Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Kiara Iriarte | 3 |
| Brunna Gabriella Prando Nunes | 3 |
| Sofia Brossi Etchebehere | 3 |