| Grupo B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
| LINK | 0 | |||||||||||
| Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||||
| FEA PUC | 0 | |||||||||||
| Medicina Bela Vista | 0 | |||||||||||
| Direito USP | 0 | |||||||||||
| Medicina Anhembi | 0 | |||||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Voleibol Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Gabriella Ferraz Lopes de S� | 5 |
| Isadora Nicolau Junqueira | 3 |