| Grupo B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
| Medicina USP | 0 | |||||||||||
| Medicina ABC | 0 | |||||||||||
| Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||||
| Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||||
| Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||||
| Getulio Vargas | 0 | |||||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Voleibol Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Rafaela Rodrigues de Sousa Fanelli | 3 |
| Gabriela Schulz Souza | 3 |