| Grupo A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
| Medicina UNICID | 0 | |||||||||||
| FECAP | 0 | |||||||||||
| CAAP UFABC | 0 | |||||||||||
| ECA USP | 0 | |||||||||||
| ESPM | 0 | |||||||||||
| UNIP | 0 | |||||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Voleibol Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| B�rbara Ito Freitas | 6 |
| Nathalia Pereira Soares | 3 |