| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| Medicina UNICID | 0 | |||||||||
| Direito São Judas | 0 | |||||||||
| Arquitetura Mackenzie | 0 | |||||||||
| SENAC | 0 | |||||||||
| Medicina Anhembi | 0 | |||||||||
| UNIP | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Handebol Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Luccas Thiago Campos Rezende da Silva | 16 |
| Arthur Leal de Oliveira Sommer Pellegrino | 12 |
| Matheus Henrique Gon�alves Roberto | 9 |
| Brunno Giuseppe Pinheiro Caliano | 9 |
| Lucas Vicente de Oliveira | 6 |
| Cau� Amarante de Oliveira | 6 |
| Rubens Fernando Bertan Dorrios Pereira | 4 |
| Lucas de Oliveira Leal Desmarais | 3 |
| Willian Pacheco Dos Santos | 3 |
| Flaviano dos Santos Teixeira | 2 |
| Eric Fernando Graciano Lemus | 2 |
| Jo�o Ot�vio Domingos Crispim | 1 |
| Vitor Lu�s Soares de Amorim | 1 |
| Gabriel Delecrode Zampieri | 1 |