| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| Medicina USP | 0 | |||||||||
| Medicina ABC | 0 | |||||||||
| Medicina Bragança | 0 | |||||||||
| FMU | 0 | |||||||||
| IME USP | 0 | |||||||||
| Medicina UNIMES | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Handebol Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Giovanny Marcelyno de Albuquerque Marques | 21 |
| Gabriel Fernandes D'Agosto | 10 |
| Tom�s Tamaki Amadio Fujiwara | 8 |
| Lucas Domingues Zampol | 8 |
| Guido Lages Mendon�a | 6 |
| Andr� Americano de Freitas Fumis | 5 |
| Rafael Dias Gon�alves dos Santos | 4 |
| Roberto Crepaldi Neto | 4 |
| Chuan Xi Chen | 1 |
| Isaac Suares dos Santos | 1 |