| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| Medicina USP | 0 | |||||||||
| Medicina ABC | 0 | |||||||||
| Politécnica USP | 0 | |||||||||
| Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||
| Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Handebol Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Paula David Padilha | 21 |
| Paloma Santos Minharro | 14 |
| Isabela Lima Ramos | 7 |
| Bruna Ren� Goulart | 5 |
| Beatriz Harumi Viana Soares | 4 |
| Isabella Tiemi Utida | 3 |
| Leticia Petrini | 3 |
| Beatriz Midori Imaizumi | 2 |
| Isabella Vargas Pereira Po�as | 1 |
| Thayna Cristina de Maria | 1 |