| Grupo C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| Medicina UNICID | 0 | |||||||||
| Medicina UNICAMP | 0 | |||||||||
| Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||
| Medicina São Bernardo | 0 | |||||||||
| Medicina UNIMES | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Handebol Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Ana Carolina Sousa Campos Martines | 16 |
| Amanda Orati Abila Neves | 13 |
| Isabela Oliveira Rosa | 5 |
| Nicole Souza Alves | 4 |
| Maria Clara Borgonovi Pach� | 4 |
| Helena Rubini Nogueira | 2 |
| Nicole Gusman Scaravelli | 2 |
| L�via Grotti Bechelli | 1 |