| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| Medicina USP | 0 | |||||||||
| Medicina ABC | 0 | |||||||||
| Politécnica USP | 0 | |||||||||
| Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||
| Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Handebol Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Maria Correa Da Fonseca Andrade | 17 |
| Laura Delboni Agnesini | 10 |
| Giulia Ferreira Reggio | 9 |
| Gabrielly dos Anjos de Souza | 7 |
| Mariana Assump��o Ribeiro | 6 |
| Beatriz Cavalcante Pimentel | 5 |
| Giovana Tupin� Silva | 3 |
| Ana Carolina Narduzzo Farhat | 3 |
| Yasmin Ignacio da Silva | 2 |
| Larissa Freire Lima | 2 |
| Luiza Menegucci Lougon | 1 |