| Grupo C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| Medicina UNICID | 0 | |||||||||
| Medicina UNICAMP | 0 | |||||||||
| Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||
| Medicina São Bernardo | 0 | |||||||||
| Medicina UNIMES | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Handebol Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Sofia Silva Rodrigues Cruz | 17 |
| Vict�ria Assaf Roscia | 7 |
| Melina Jaber Barbosa Carvalho | 3 |
| Ketyllen Ohanna Neves Pedr�o | 2 |
| Brunna Tanaka Oliveira | 2 |
| Laura Silva Rodrigues Cruz | 1 |
| Fernanda Yumi Savaki | 1 |
| Monique Cristina de Oliveira | 1 |