| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| Medicina USP | 0 | |||||||||
| Medicina ABC | 0 | |||||||||
| Politécnica USP | 0 | |||||||||
| Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||
| Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Handebol Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Luiza Monteiro de Carvalho | 29 |
| Marina Barboza Esteves de Alavarenga | 10 |
| carolina fantinelli | 9 |
| Kauani Cala�a Seixas | 9 |
| Isadora Pianta da Silva | 6 |
| Barbara Vaz Monteiro | 6 |
| Luana Gau Ribeiro | 1 |
| Isabella Novais | 1 |
| Julia Fernandes Facundo | 1 |