Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
![]() | Mauá | 0 | ||||||||
![]() | FEA USP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina São Bernardo | 0 | ||||||||
![]() | Direito FMU | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Santa Marcelina | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
FERNANDA FIGUEIREDO RIBAS | 20 |
LUIZA RODRIGUES DA SILVA | 14 |
THAYZA CAROLINA ESTORINO MARTIN | 13 |
MILLENA KELLY PENA MACHADO | 12 |
GABRIELA CASTRO VILA�A DA SILVA | 4 |
Larissa Marim Cust�dio | 1 |
Bianca Portilho Nunes | 1 |
JADE A. BORGES DE ALMEIDA | 1 |