| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| Medicina Einstein | 0 | |||||||||
| Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
| Direito São Bernardo | 0 | |||||||||
| Mauá | 0 | |||||||||
| Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
| EEFE USP | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Handebol Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Sofia Bernardini Antunes de Felicio | 17 |
| Ana Beatriz Dias Andrade | 13 |
| Beatriz Venegas Carlquist | 9 |
| Julia Santos Pinto | 7 |
| Dora Camarero de Oliveira | 7 |
| Isabela Furtado de Souza | 2 |
| Camila Bianco Gaya dos Santos | 1 |
| Manuela Musa Haenel | 1 |
| Gabriela Hirsh de �vila | 1 |