| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| Medicina USP | 0 | |||||||||
| Medicina Paulista | 0 | |||||||||
| FEA PUC | 0 | |||||||||
| Engenharia Mackenzie | 0 | |||||||||
| Medicina Taubaté | 0 | |||||||||
| IME USP | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Futsal Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Thiago de Andrade Almeida | 1 |
| Rafael de Paula Vieira | 1 |
| Nome | A | V |
|---|---|---|
| Felipe C�nsoli de Salles Teixeira | 1 | 0 |
| Gustavo Souza Marconi | 1 | 0 |
| Gustavo Ol�gario Gon�alves | 1 | 0 |
| Gustavo Alves de Oliveira | 1 | 0 |