Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
![]() | Farmácia USP | 0 | ||||||||
![]() | LINK | 0 | ||||||||
![]() | Medicina MANDIC | 0 | ||||||||
![]() | Direito FMU | 0 | ||||||||
![]() | Odontologia UNINOVE | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Bela Vista | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Tony Bomeny Sim�es da Gama | 2 |
Gustavo Luiz Lopes Franco | 2 |
Vitor Paiva Fraz�o | 1 |
Vinicius Freitas Clarindo | 1 |
Nome | A | V |
---|---|---|
Vinicius Freitas Clarindo | 2 | 1 |
Tony Bomeny Sim�es da Gama | 0 | 1 |
Jo�o Pedro Braga e Carpi | 1 | 0 |
Pedro Gabriel Fornel Robles | 1 | 0 |
Victor Masayoshi Wakiyama | 1 | 0 |