Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
![]() | UNIP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Einstein | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Jundiaí | 0 | ||||||||
![]() | Educação Física UNINOVE | 0 | ||||||||
![]() | Tecnologia Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | IBMEC SP | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
JOAO VICTOR FARIAS DA SILVA | 8 |
ALVARO AUGUSTO FERREIRA COSTA | 4 |
Gabriel Principe Santos | 2 |
MICHAEL DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | 1 |
MATHEUS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | 1 |
Nome | A | V |
---|---|---|
MICHAEL DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | 1 | 1 |
JOAO VICTOR ANDRADE LEITE | 2 | 0 |
ENZO LUBARINO GAMONOSO | 1 | 0 |
LEANDRO DIAS SIQUEIRA | 1 | 0 |
Gabriel Principe Santos | 1 | 0 |